情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者709万人超 死者40.56万人

2020/06/09
更新: 2020/06/09

[9日 ロイター] – ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で709万人を超え、死者は40万5611​人となった。

210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は9日0400GMT(日本時間9日午後1時00分)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES DEATHS CASES 10,000

PEOPLE

United States 110,320 1,949,143 3.38

Brazil 37,991 701,081 1.81

Russia 5,971 476,658 0.41

United Kingdom 40,597 287,399 6.11

Spain 27,136 259,571 5.8

India 7,135 256,611 0.05

Italy 33,964 235,278 5.62

Peru 5,571 199,696 1.74

France 29,209 191,185 4.36

Germany 8,663 184,262 1.04

Iran 8,351 173,832 1.02

Turkey 4,692 170,132 0.57

Chile 2,264 138,846 1.21

Mexico 14,053 120,102 1.11

Saudi Arabia 746 105,283 0.22

Pakistan 2,067 103,671 0.1

Canada 7,800 95,666 2.1

Mainland China 4,634 83,040 0.03

Qatar 57 70,158 0.2

Bangladesh 930 68,504 0.06

Belgium 9,606 59,348 8.4

Belarus 276 49,453 0.29

South Africa 998 48,285 0.17

Netherlands 6,016 47,739 3.49

Sweden 4,694 45,133 4.61

Ecuador 3,642 43,378 2.13

Colombia 1,308 40,719 0.26

United Arab Emirates 276 38,808 0.29

Singapore 25 38,296 0.04

Portugal 1,485 34,885 1.44

Egypt 1,237 34,079 0.13

Kuwait 269 32,510 0.65

Indonesia 1,883 32,033 0.07

Switzerland 1,661 30,972 1.95

Ukraine 797 27,462 0.18

Poland 1,166 27,160 0.31

Ireland 1,683 25,207 3.46

Argentina 693 23,620 0.16

Philippines 1,011 22,474 0.09

Afghanistan 369 20,917 0.1

Romania 1,339 20,604 0.69

Dominican Republic 539 20,126 0.51

Japan 932 17,935 0.07

Israel 298 17,915 0.34

Oman 81 17,486 0.17

Austria 672 16,879 0.76

Panama 398 16,854 0.95

Bahrain 26 15,417 0.17

Bolivia 465 13,643 0.41

Iraq 370 13,481 0.1

Reuters
関連特集: 国際