情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1156万人超 死者約53.5万人

2020/07/07
更新: 2020/07/07

[6日 ロイター] – ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1156万人を超え、死者は53万4829​人となった。210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は6日2200GMT(日本時間7日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

 

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 129,986 2,907,237 3.98

Brazil 64,867 1,603,055 3.1

India 19,693 697,413 0.15

Russia 10,296 687,862 0.71

United Kingdom 44,220 315,579 6.65

Peru 10,589 302,718 3.31

Chile 6,384 298,557 3.41

Spain 28,388 269,643 6.07

Mexico 30,639 256,848 2.43

Iran 11,731 243,051 1.43

Italy 34,869 241,819 5.77

Pakistan 4,762 231,818 0.22

Saudi Arabia 1,968 213,716 0.58

Turkey 5,241 206,844 0.64

France 29,893 203,255 4.46

South Africa 3,199 196,750 0.55

Germany 8,988 196,445 1.08

Bangladesh 2,096 165,618 0.13

Colombia 4,064 117,110 0.82

Canada 8,684 105,536 2.34

Qatar 133 100,345 0.48

Mainland China 4,634 83,557 0.03

Argentina 1,507 77,815 0.34

Egypt 3,343 75,253 0.34

Sweden 5,433 73,061 5.34

Indonesia 3,241 64,958 0.12

Belarus 429 63,804 0.45

Ecuador 4,821 62,380 2.82

Iraq 2,567 62,275 0.67

Belgium 9,771 62,016 8.55

United Arab Emirates 324 52,068 0.34

Kuwait 373 50,644 0.9

Netherlands 6,119 50,521 3.55

Ukraine 1,262 49,043 0.28

Kazakhstan 188 48,574 0.1

Oman 218 47,735 0.45

Singapore 26 44,983 0.05

Philippines 1,297 44,254 0.12

Portugal 1,620 44,129 1.58

Bolivia 1,434 39,297 1.26

Panama 747 38,149 1.79

Dominican Republic 804 38,128 0.76

Poland 1,521 36,155 0.4

Afghanistan 898 33,190 0.24

Switzerland 1,686 32,315 1.98

Israel 332 30,162 0.37

Bahrain 98 29,367 0.62

Romania 1,768 29,223 0.91

Armenia 491 28,936 1.66

Nigeria 645 28,711 0.03

 

(※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください。)

Reuters
関連特集: 国際